We read your photo as:
लागत लेखाको कुनै पाँचवटा फाइदाहरू व्याख्या गर्नुहोस् । (१) केन्द्रीकृत र विकेन्द्रीकृत खरिदलाई परिभाषित गर्नुहोस् ।
Accounting
ScanSolve AI Answer
यहाँ प्रश्न १२ को समाधान दिइएको छ:
आवश्यक गणनाहरू:
- प्रस्तावित लाभांश (Proposed Dividend):
- पुँजी (Capital) = रु. 2,00,000
- प्रस्तावित लाभांश = of रु. रु. 20,000
- स्थिर सम्पत्तिमा मूल्य ह्रास (Depreciation on Fixed Assets):
- स्थिर सम्पत्तिहरू (Fixed Assets) = रु. 2,00,000
- मूल्य ह्रास = of रु. रु. 30,000
१२ स्तम्भ कार्य विवरण (12 Column Work Sheet)
ABC कम्पनीको कार्य विवरण
२०८१ चैत्र ३१ गते समाप्त भएको वर्षको लागि
| क्र.सं. | खाता शीर्षक (Account Titles) | परीक्षण सन्तुलन (Trial Balance) Dr. (रु.) | परीक्षण सन्तुलन (Trial Balance) Cr. (रु.) | समायोजन (Adjustments) Dr. (रु.) | समायोजन (Adjustments) Cr. (रु.) | समायोजित परीक्षण सन्तुलन (Adjusted Trial Balance) Dr. (रु.) | समायोजित परीक्षण सन्तुलन (Adjusted Trial Balance) Cr. (रु.) | आय विवरण (Income Statement) Dr. (रु.) | आय विवरण (Income Statement) Cr. (रु.) | वासलात (Balance Sheet) Dr. (रु.) | वासलात (Balance Sheet) Cr. (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्थिर सम्पत्तिहरू (Fixed Assets) | 2,00,000 | 2,00,000 | 2,00,000 | |||||||
| 2 | चालु सम्पत्तिहरू (Current Assets) | 2,00,000 | 2,00,000 | 2,00,000 | |||||||
| 3 | बैंक ऋण (Bank Loan) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |||||||
| 4 | ब्याज भुक्तानी (Interest Paid) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
| 5 | कमिसन प्राप्त (Commission Received) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
| 6 | तलब (Salary) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
| 7 | ज्याला (Wages) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||
| 8 | भाडा (Rent) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||
| 9 | साहुहरू (Creditors) | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |||||||
| 10 | पुँजी (Capital) | 2,00,000 | 2,00,000 | 2,00,000 | |||||||
| 11 | खरिद (Purchase) | 1,20,000 | 1,20,000 | 1,20,000 | |||||||
| 12 | बिक्री खर्च (Selling Expenses) | 62,000 | 62,000 | 62,000 | |||||||
| 13 | बिक्री (Sales) | 2,85,000 | 2,85,000 | 2,85,000 | |||||||
| कुल (Subtotal) | 6,25,000 | 6,25,000 | |||||||||
| समायोजन (Adjustments): | |||||||||||
| 14 | मूल्य ह्रास खर्च (Depreciation Expense) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||||
| 15 | सञ्चित मूल्य ह्रास (Accumulated Depreciation) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||||
| 16 | भुक्तानी योग्य प्रस्तावित लाभांश (Proposed Dividend Payable) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||
| कुल समायोजन (Total Adjustments) | 30,000 | 50,000 | |||||||||
| समायोजित परीक्षण सन्तुलन (Adjusted Trial Balance) कुल: | 6,55,000 | 6,55,000 | |||||||||
| आय विवरण (Income Statement) कुल: | 2,55,000 | 2,95,000 | |||||||||
| खुद नाफा (Net Profit) | 40,000 | ||||||||||
| कुल (Total) | 2,95,000 | 2,95,000 | |||||||||
| वासलात (Balance Sheet) कुल: | 4,20,000 | 3,80,000 | |||||||||
| खुद नाफा (Net Profit) | 40,000 | ||||||||||
| कुल (Total) | 4,20,000 | 4,20,000 |
Was this helpful?
Still stuck on this one?
Ask a follow-up, and the answer starts from this question.
Got a different question?Ask your own question
More Accounting Questions
Qनिम्न प्रश्नहरूको समाधान गर्नुहोस्: १. दिएको अनुच्छेदबाट नामिक शब्द पहिचान गर्नुहोस्। २. वाक्यहरूमा…Qदिएका वाक्यहरूलाई व्याकरणिक रूपमा पहिचान गर्नुहोस्: (क) म मामाघर जान्छु । (ख) मलाई परीक्षादेखि डर…Qएक विक्रेता 2% लाभ पर एक लेख बेचता है, लेकिन वह अपने लेखों के लिए चिह्नित मूल्य पर 40% अधिक है। वह…Qतलका वाक्यलाई द्वितीय पुरुषमा रूपान्तरण गरी पुनर्लेखन गर्नुहोस्:Qनेपाली व्याकरण: कोष्ठकमा दिइएका सङ्केतका आधारमा वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस्।

Handwritten Step-by-Step Solution
Get this as a handwritten image on WhatsApp — like a tutor wrote it for you.
Try on WhatsApp