Here is the completed table comparing the characteristics of Hemichordates, Urochordates, and Cephalochordates:
| Character | Hemichordates | Urochordates | Cephalochordates |
| :------------------------ | :------------ | :---------------- | :--------------- |
| Bilateral Symmetry | Present | Present (larvae) | Present |
| Anus | Present | Present | Present |
| Stomochord | Present | Absent | Absent |
| Endostyle/Thyroid | Absent | Present | Present |
| Notochord | Absent | Present (larvae) | Present |
| Dorsal Hollow Nerve tube | Absent | Present (larvae) | Present |
| Tunic | Absent | Present | Absent |
| Holdfast | Absent | Present (adults) | Absent |
| Myomeres | Absent | Present (larvae) | Present |
| Wheel Organ | Absent | Absent | Present |
| Post Anal Tail | Absent | Present (larvae) | Present |
3 done, 2 left today. You're making progress.