We read your photo as:
Suppose a wave is represented by y = 0.2 sin (200t - 0.09). Calculate A, 03bb, V and t, where t is in Second.
ScanSolve AI Answer
This answer stops before the end.
It was cut off when it was first written. Ask ScanSolve this question again for the full working.
Use the left and right arrow keys to trace the curve, up and down to jump between key points, and plus and minus to zoom.
| Point | t | y |
|---|---|---|
| x-intercept | −1.98 | 0 |
| Maximum | −1.97 | 0.2 |
| x-intercept | −1.96 | 0 |
| Minimum | −1.96 | −0.2 |
| x-intercept | −1.95 | 0 |
| Maximum | −1.94 | 0.2 |
| x-intercept | −1.93 | 0 |
| Minimum | −1.92 | −0.2 |
| x-intercept | −1.92 | 0 |
| Maximum | −1.91 | 0.2 |
| x-intercept | −1.9 | 0 |
| Minimum | −1.89 | −0.2 |
| x-intercept | −1.88 | 0 |
| Maximum | −1.88 | 0.2 |
| x-intercept | −1.87 | 0 |
| Minimum | −1.86 | −0.2 |
| x-intercept | −1.85 | 0 |
| Maximum | −1.85 | 0.2 |
| x-intercept | −1.84 | 0 |
| Minimum | −1.83 | −0.2 |
| x-intercept | −1.82 | 0 |
| Maximum | −1.81 | 0.2 |
| x-intercept | −1.81 | 0 |
| Minimum | −1.8 | −0.2 |
| x-intercept | −1.79 | 0 |
| Maximum | −1.78 | 0.2 |
| x-intercept | −1.77 | 0 |
| Minimum | −1.77 | −0.2 |
| x-intercept | −1.76 | 0 |
| Maximum | −1.75 | 0.2 |
| x-intercept | −1.74 | 0 |
| Minimum | −1.74 | −0.2 |
| x-intercept | −1.73 | 0 |
| Maximum | −1.72 | 0.2 |
| x-intercept | −1.71 | 0 |
| Minimum | −1.7 | −0.2 |
| x-intercept | −1.7 | 0 |
| Maximum | −1.69 | 0.2 |
| x-intercept | −1.68 | 0 |
| Minimum | −1.67 | −0.2 |
| x-intercept | −1.66 | 0 |
| Maximum | −1.66 | 0.2 |
| x-intercept | −1.65 | 0 |
| Minimum | −1.64 | −0.2 |
| x-intercept | −1.63 | 0 |
| Maximum | −1.63 | 0.2 |
| x-intercept | −1.62 | 0 |
| Minimum | −1.61 | −0.2 |
| x-intercept | −1.6 | 0 |
| Maximum | −1.59 | 0.2 |
| x-intercept | −1.59 | 0 |
| Minimum | −1.58 | −0.2 |
| x-intercept | −1.57 | 0 |
| Maximum | −1.56 | 0.2 |
| x-intercept | −1.55 | 0 |
| Minimum | −1.55 | −0.2 |
| x-intercept | −1.54 | 0 |
| Maximum | −1.53 | 0.2 |
| x-intercept | −1.52 | 0 |
| Minimum | −1.52 | −0.2 |
| x-intercept | −1.51 | 0 |
| Maximum | −1.5 | 0.2 |
| x-intercept | −1.49 | 0 |
| Minimum | −1.48 | −0.2 |
| x-intercept | −1.48 | 0 |
| Maximum | −1.47 | 0.2 |
| x-intercept | −1.46 | 0 |
| Minimum | −1.45 | −0.2 |
| x-intercept | −1.44 | 0 |
| Maximum | −1.44 | 0.2 |
| x-intercept | −1.43 | 0 |
| Minimum | −1.42 | −0.2 |
| x-intercept | −1.41 | 0 |
| Maximum | −1.41 | 0.2 |
| x-intercept | −1.4 | 0 |
| Minimum | −1.39 | −0.2 |
| x-intercept | −1.38 | 0 |
| Maximum | −1.37 | 0.2 |
| x-intercept | −1.37 | 0 |
| Minimum | −1.36 | −0.2 |
| x-intercept | −1.35 | 0 |
| Maximum | −1.34 | 0.2 |
| x-intercept | −1.33 | 0 |
| Minimum | −1.33 | −0.2 |
| x-intercept | −1.32 | 0 |
| Maximum | −1.31 | 0.2 |
| x-intercept | −1.3 | 0 |
| Minimum | −1.3 | −0.2 |
| x-intercept | −1.29 | 0 |
| Maximum | −1.28 | 0.2 |
| x-intercept | −1.27 | 0 |
| Minimum | −1.26 | −0.2 |
| x-intercept | −1.26 | 0 |
| Maximum | −1.25 | 0.2 |
| x-intercept | −1.24 | 0 |
| Minimum | −1.23 | −0.2 |
| x-intercept | −1.22 | 0 |
| Maximum | −1.22 | 0.2 |
| x-intercept | −1.21 | 0 |
| Minimum | −1.2 | −0.2 |
| x-intercept | −1.19 | 0 |
| Maximum | −1.19 | 0.2 |
| x-intercept | −1.18 | 0 |
| Minimum | −1.17 | −0.2 |
| x-intercept | −1.16 | 0 |
| Maximum | −1.15 | 0.2 |
| x-intercept | −1.15 | 0 |
| Minimum | −1.14 | −0.2 |
| x-intercept | −1.13 | 0 |
| Maximum | −1.12 | 0.2 |
| x-intercept | −1.11 | 0 |
| Minimum | −1.11 | −0.2 |
| x-intercept | −1.1 | 0 |
| Maximum | −1.09 | 0.2 |
| x-intercept | −1.08 | 0 |
| Minimum | −1.08 | −0.2 |
| x-intercept | −1.07 | 0 |
| Maximum | −1.06 | 0.2 |
| x-intercept | −1.05 | 0 |
| Minimum | −1.04 | −0.2 |
| x-intercept | −1.04 | 0 |
| Maximum | −1.03 | 0.2 |
| x-intercept | −1.02 | 0 |
| Minimum | −1.01 | −0.2 |
| x-intercept | −1 | 0 |
| Maximum | −1 | 0.2 |
| x-intercept | −0.99 | 0 |
| Minimum | −0.98 | −0.2 |
| x-intercept | −0.97 | 0 |
| Maximum | −0.97 | 0.2 |
| x-intercept | −0.96 | 0 |
| Minimum | −0.95 | −0.2 |
| x-intercept | −0.94 | 0 |
| Maximum | −0.93 | 0.2 |
| x-intercept | −0.93 | 0 |
| Minimum | −0.92 | −0.2 |
| x-intercept | −0.91 | 0 |
| Maximum | −0.9 | 0.2 |
| x-intercept | −0.89 | 0 |
| Minimum | −0.89 | −0.2 |
| x-intercept | −0.88 | 0 |
| Maximum | −0.87 | 0.2 |
| x-intercept | −0.86 | 0 |
| Minimum | −0.86 | −0.2 |
| x-intercept | −0.85 | 0 |
| Maximum | −0.84 | 0.2 |
| x-intercept | −0.83 | 0 |
| Minimum | −0.82 | −0.2 |
| x-intercept | −0.82 | 0 |
| Maximum | −0.81 | 0.2 |
| x-intercept | −0.8 | 0 |
| Minimum | −0.79 | −0.2 |
| x-intercept | −0.78 | 0 |
| Maximum | −0.78 | 0.2 |
| x-intercept | −0.77 | 0 |
| Minimum | −0.76 | −0.2 |
| x-intercept | −0.75 | 0 |
| Maximum | −0.75 | 0.2 |
| x-intercept | −0.74 | 0 |
| Minimum | −0.73 | −0.2 |
| x-intercept | −0.72 | 0 |
| Maximum | −0.71 | 0.2 |
| x-intercept | −0.71 | 0 |
| Minimum | −0.7 | −0.2 |
| x-intercept | −0.69 | 0 |
| Maximum | −0.68 | 0.2 |
| x-intercept | −0.67 | 0 |
| Minimum | −0.67 | −0.2 |
| x-intercept | −0.66 | 0 |
| Maximum | −0.65 | 0.2 |
| x-intercept | −0.64 | 0 |
| Minimum | −0.64 | −0.2 |
| x-intercept | −0.63 | 0 |
| Maximum | −0.62 | 0.2 |
| x-intercept | −0.61 | 0 |
| Minimum | −0.6 | −0.2 |
| x-intercept | −0.6 | 0 |
| Maximum | −0.59 | 0.2 |
| x-intercept | −0.58 | 0 |
| Minimum | −0.57 | −0.2 |
| x-intercept | −0.57 | 0 |
| Maximum | −0.56 | 0.2 |
| x-intercept | −0.55 | 0 |
| Minimum | −0.54 | −0.2 |
| x-intercept | −0.53 | 0 |
| Maximum | −0.53 | 0.2 |
| x-intercept | −0.52 | 0 |
| Minimum | −0.51 | −0.2 |
| x-intercept | −0.5 | 0 |
| Maximum | −0.49 | 0.2 |
| x-intercept | −0.49 | 0 |
| Minimum | −0.48 | −0.2 |
| x-intercept | −0.47 | 0 |
| Maximum | −0.46 | 0.2 |
| x-intercept | −0.46 | 0 |
| Minimum | −0.45 | −0.2 |
| x-intercept | −0.44 | 0 |
| Maximum | −0.43 | 0.2 |
| x-intercept | −0.42 | 0 |
| Minimum | −0.42 | −0.2 |
| x-intercept | −0.41 | 0 |
| Maximum | −0.4 | 0.2 |
| x-intercept | −0.39 | 0 |
| Minimum | −0.38 | −0.2 |
| x-intercept | −0.38 | 0 |
| Maximum | −0.37 | 0.2 |
| x-intercept | −0.36 | 0 |
| Minimum | −0.35 | −0.2 |
| x-intercept | −0.35 | 0 |
| Maximum | −0.34 | 0.2 |
| x-intercept | −0.33 | 0 |
| Minimum | −0.32 | −0.2 |
| x-intercept | −0.31 | 0 |
| Maximum | −0.31 | 0.2 |
| x-intercept | −0.3 | 0 |
| Minimum | −0.29 | −0.2 |
| x-intercept | −0.28 | 0 |
| Maximum | −0.27 | 0.2 |
| x-intercept | −0.27 | 0 |
| Minimum | −0.26 | −0.2 |
| x-intercept | −0.25 | 0 |
| Maximum | −0.24 | 0.2 |
| x-intercept | −0.24 | 0 |
| Minimum | −0.23 | −0.2 |
| x-intercept | −0.22 | 0 |
| Maximum | −0.21 | 0.2 |
| x-intercept | −0.2 | 0 |
| Minimum | −0.2 | −0.2 |
| x-intercept | −0.19 | 0 |
| Maximum | −0.18 | 0.2 |
| x-intercept | −0.17 | 0 |
| Minimum | −0.16 | −0.2 |
| x-intercept | −0.16 | 0 |
| Maximum | −0.15 | 0.2 |
| x-intercept | −0.14 | 0 |
| Minimum | −0.13 | −0.2 |
| x-intercept | −0.13 | 0 |
| Maximum | −0.12 | 0.2 |
| x-intercept | −0.11 | 0 |
| Minimum | −0.1 | −0.2 |
| x-intercept | −0.09 | 0 |
| Maximum | −0.09 | 0.2 |
| x-intercept | −0.08 | 0 |
| Minimum | −0.07 | −0.2 |
| x-intercept | −0.06 | 0 |
| Maximum | −0.05 | 0.2 |
| x-intercept | −0.05 | 0 |
| Minimum | −0.04 | −0.2 |
| x-intercept | −0.03 | 0 |
| Maximum | −0.02 | 0.2 |
| x-intercept | −0.02 | 0 |
| Minimum | −0.01 | −0.2 |
| x-intercept | 0 | 0 |
| Maximum | 0.01 | 0.2 |
| x-intercept | 0.02 | 0 |
| Minimum | 0.02 | −0.2 |
| x-intercept | 0.03 | 0 |
| Maximum | 0.04 | 0.2 |
| x-intercept | 0.05 | 0 |
| Minimum | 0.06 | −0.2 |
| x-intercept | 0.06 | 0 |
| Maximum | 0.07 | 0.2 |
| x-intercept | 0.08 | 0 |
| Minimum | 0.09 | −0.2 |
| x-intercept | 0.09 | 0 |
| Maximum | 0.1 | 0.2 |
| x-intercept | 0.11 | 0 |
| Minimum | 0.12 | −0.2 |
| x-intercept | 0.13 | 0 |
| Maximum | 0.13 | 0.2 |
| x-intercept | 0.14 | 0 |
| Minimum | 0.15 | −0.2 |
| x-intercept | 0.16 | 0 |
| Maximum | 0.17 | 0.2 |
| x-intercept | 0.17 | 0 |
| Minimum | 0.18 | −0.2 |
| x-intercept | 0.19 | 0 |
| Maximum | 0.2 | 0.2 |
| x-intercept | 0.2 | 0 |
| Minimum | 0.21 | −0.2 |
| x-intercept | 0.22 | 0 |
| Maximum | 0.23 | 0.2 |
| x-intercept | 0.24 | 0 |
| Minimum | 0.24 | −0.2 |
| x-intercept | 0.25 | 0 |
| Maximum | 0.26 | 0.2 |
| x-intercept | 0.27 | 0 |
| Minimum | 0.28 | −0.2 |
| x-intercept | 0.28 | 0 |
| Maximum | 0.29 | 0.2 |
| x-intercept | 0.3 | 0 |
| Minimum | 0.31 | −0.2 |
| x-intercept | 0.31 | 0 |
| Maximum | 0.32 | 0.2 |
| x-intercept | 0.33 | 0 |
| Minimum | 0.34 | −0.2 |
| x-intercept | 0.35 | 0 |
| Maximum | 0.35 | 0.2 |
| x-intercept | 0.36 | 0 |
| Minimum | 0.37 | −0.2 |
| x-intercept | 0.38 | 0 |
| Maximum | 0.39 | 0.2 |
| x-intercept | 0.39 | 0 |
| Minimum | 0.4 | −0.2 |
| x-intercept | 0.41 | 0 |
| Maximum | 0.42 | 0.2 |
| x-intercept | 0.42 | 0 |
| Minimum | 0.43 | −0.2 |
| x-intercept | 0.44 | 0 |
| Maximum | 0.45 | 0.2 |
| x-intercept | 0.46 | 0 |
| Minimum | 0.46 | −0.2 |
| x-intercept | 0.47 | 0 |
| Maximum | 0.48 | 0.2 |
| x-intercept | 0.49 | 0 |
| Minimum | 0.5 | −0.2 |
| x-intercept | 0.5 | 0 |
| Maximum | 0.51 | 0.2 |
| x-intercept | 0.52 | 0 |
| Minimum | 0.53 | −0.2 |
| x-intercept | 0.53 | 0 |
| Maximum | 0.54 | 0.2 |
| x-intercept | 0.55 | 0 |
| Minimum | 0.56 | −0.2 |
| x-intercept | 0.57 | 0 |
| Maximum | 0.57 | 0.2 |
| x-intercept | 0.58 | 0 |
| Minimum | 0.59 | −0.2 |
| x-intercept | 0.6 | 0 |
| Maximum | 0.61 | 0.2 |
| x-intercept | 0.61 | 0 |
| Minimum | 0.62 | −0.2 |
| x-intercept | 0.63 | 0 |
| Maximum | 0.64 | 0.2 |
| x-intercept | 0.64 | 0 |
| Minimum | 0.65 | −0.2 |
| x-intercept | 0.66 | 0 |
| Maximum | 0.67 | 0.2 |
| x-intercept | 0.68 | 0 |
| Minimum | 0.68 | −0.2 |
| x-intercept | 0.69 | 0 |
| Maximum | 0.7 | 0.2 |
| x-intercept | 0.71 | 0 |
| Minimum | 0.72 | −0.2 |
| x-intercept | 0.72 | 0 |
| Maximum | 0.73 | 0.2 |
| x-intercept | 0.74 | 0 |
| Minimum | 0.75 | −0.2 |
| x-intercept | 0.75 | 0 |
| Maximum | 0.76 | 0.2 |
| x-intercept | 0.77 | 0 |
| Minimum | 0.78 | −0.2 |
| x-intercept | 0.79 | 0 |
| Maximum | 0.79 | 0.2 |
| x-intercept | 0.8 | 0 |
| Minimum | 0.81 | −0.2 |
| x-intercept | 0.82 | 0 |
| Maximum | 0.83 | 0.2 |
| x-intercept | 0.83 | 0 |
| Minimum | 0.84 | −0.2 |
| x-intercept | 0.85 | 0 |
| Maximum | 0.86 | 0.2 |
| x-intercept | 0.86 | 0 |
| Minimum | 0.87 | −0.2 |
| x-intercept | 0.88 | 0 |
| Maximum | 0.89 | 0.2 |
| x-intercept | 0.9 | 0 |
| Minimum | 0.9 | −0.2 |
| x-intercept | 0.91 | 0 |
| Maximum | 0.92 | 0.2 |
| x-intercept | 0.93 | 0 |
| Minimum | 0.94 | −0.2 |
| x-intercept | 0.94 | 0 |
| Maximum | 0.95 | 0.2 |
| x-intercept | 0.96 | 0 |
| Minimum | 0.97 | −0.2 |
| x-intercept | 0.97 | 0 |
| Maximum | 0.98 | 0.2 |
| x-intercept | 0.99 | 0 |
| Minimum | 1 | −0.2 |
| x-intercept | 1.01 | 0 |
| Maximum | 1.01 | 0.2 |
| x-intercept | 1.02 | 0 |
| Minimum | 1.03 | −0.2 |
| x-intercept | 1.04 | 0 |
| Maximum | 1.05 | 0.2 |
| x-intercept | 1.05 | 0 |
| Minimum | 1.06 | −0.2 |
| x-intercept | 1.07 | 0 |
| Maximum | 1.08 | 0.2 |
| x-intercept | 1.08 | 0 |
| Minimum | 1.09 | −0.2 |
| x-intercept | 1.1 | 0 |
| Maximum | 1.11 | 0.2 |
| x-intercept | 1.12 | 0 |
| Minimum | 1.12 | −0.2 |
| x-intercept | 1.13 | 0 |
| Maximum | 1.14 | 0.2 |
| x-intercept | 1.15 | 0 |
| Minimum | 1.15 | −0.2 |
| x-intercept | 1.16 | 0 |
| Maximum | 1.17 | 0.2 |
| x-intercept | 1.18 | 0 |
| Minimum | 1.19 | −0.2 |
| x-intercept | 1.19 | 0 |
| Maximum | 1.2 | 0.2 |
| x-intercept | 1.21 | 0 |
| Minimum | 1.22 | −0.2 |
| x-intercept | 1.23 | 0 |
| Maximum | 1.23 | 0.2 |
| x-intercept | 1.24 | 0 |
| Minimum | 1.25 | −0.2 |
| x-intercept | 1.26 | 0 |
| Maximum | 1.26 | 0.2 |
| x-intercept | 1.27 | 0 |
| Minimum | 1.28 | −0.2 |
| x-intercept | 1.29 | 0 |
| Maximum | 1.3 | 0.2 |
| x-intercept | 1.3 | 0 |
| Minimum | 1.31 | −0.2 |
| x-intercept | 1.32 | 0 |
| Maximum | 1.33 | 0.2 |
| x-intercept | 1.34 | 0 |
| Minimum | 1.34 | −0.2 |
| x-intercept | 1.35 | 0 |
| Maximum | 1.36 | 0.2 |
| x-intercept | 1.37 | 0 |
| Minimum | 1.37 | −0.2 |
| x-intercept | 1.38 | 0 |
| Maximum | 1.39 | 0.2 |
| x-intercept | 1.4 | 0 |
| Minimum | 1.41 | −0.2 |
| x-intercept | 1.41 | 0 |
| Maximum | 1.42 | 0.2 |
| x-intercept | 1.43 | 0 |
| Minimum | 1.44 | −0.2 |
| x-intercept | 1.45 | 0 |
| Maximum | 1.45 | 0.2 |
| x-intercept | 1.46 | 0 |
| Minimum | 1.47 | −0.2 |
| x-intercept | 1.48 | 0 |
| Maximum | 1.48 | 0.2 |
| x-intercept | 1.49 | 0 |
| Minimum | 1.5 | −0.2 |
| x-intercept | 1.51 | 0 |
| Maximum | 1.52 | 0.2 |
| x-intercept | 1.52 | 0 |
| Minimum | 1.53 | −0.2 |
| x-intercept | 1.54 | 0 |
| Maximum | 1.55 | 0.2 |
| x-intercept | 1.56 | 0 |
| Minimum | 1.56 | −0.2 |
| x-intercept | 1.57 | 0 |
| Maximum | 1.58 | 0.2 |
| x-intercept | 1.59 | 0 |
| Minimum | 1.59 | −0.2 |
| x-intercept | 1.6 | 0 |
| Maximum | 1.61 | 0.2 |
| x-intercept | 1.62 | 0 |
| Minimum | 1.63 | −0.2 |
| x-intercept | 1.63 | 0 |
| Maximum | 1.64 | 0.2 |
| x-intercept | 1.65 | 0 |
| Minimum | 1.66 | −0.2 |
| x-intercept | 1.67 | 0 |
| Maximum | 1.67 | 0.2 |
| x-intercept | 1.68 | 0 |
| Minimum | 1.69 | −0.2 |
| x-intercept | 1.7 | 0 |
| Maximum | 1.7 | 0.2 |
| x-intercept | 1.71 | 0 |
| Minimum | 1.72 | −0.2 |
| x-intercept | 1.73 | 0 |
| Maximum | 1.74 | 0.2 |
| x-intercept | 1.74 | 0 |
| Minimum | 1.75 | −0.2 |
| x-intercept | 1.76 | 0 |
| Maximum | 1.77 | 0.2 |
| x-intercept | 1.78 | 0 |
| Minimum | 1.78 | −0.2 |
| x-intercept | 1.79 | 0 |
| Maximum | 1.8 | 0.2 |
| x-intercept | 1.81 | 0 |
| Minimum | 1.81 | −0.2 |
| x-intercept | 1.82 | 0 |
| Maximum | 1.83 | 0.2 |
| x-intercept | 1.84 | 0 |
| Minimum | 1.85 | −0.2 |
| x-intercept | 1.85 | 0 |
| Maximum | 1.86 | 0.2 |
| x-intercept | 1.87 | 0 |
| Minimum | 1.88 | −0.2 |
| x-intercept | 1.89 | 0 |
| Maximum | 1.89 | 0.2 |
| x-intercept | 1.9 | 0 |
| Minimum | 1.91 | −0.2 |
| x-intercept | 1.92 | 0 |
| Maximum | 1.92 | 0.2 |
| x-intercept | 1.93 | 0 |
| Minimum | 1.94 | −0.2 |
| x-intercept | 1.95 | 0 |
| Maximum | 1.96 | 0.2 |
| x-intercept | 1.96 | 0 |
| Minimum | 1.97 | −0.2 |
| x-intercept | 1.98 | 0 |
| Maximum | 1.99 | 0.2 |
| x-intercept | 2 | 0 |
| Minimum | 2 | −0.2 |
| x-intercept | 2.01 | 0 |
Step-by-step solution
2 stepsHere's the calculation for the wave parameters:
The general equation for a progressive wave is .
The given wave equation is .
The problem states that is in seconds, implying standard SI units for other quantities.
Calculate the Amplitude ().
By comparing the given equation with the general form, the amplitude is the coefficient of the sine function.
Calculate the Wavelength ().
By comparing the term
Still stuck on this one?
Ask a follow-up, and the answer starts from this question.
More Physics Questions

Handwritten Step-by-Step Solution
Get this as a handwritten image on WhatsApp — like a tutor wrote it for you.
Try on WhatsApp